جيتور X90 بلس
عصر جديد من الرفاهية
تتمتع مركبة جيتور X90 بلس بأمان ذكي وتجربة قيادة مترفة بفضل ميزاتها المتعددة الوظائف، وهيكل عالي القوة، ونظام التعليق المستقل متعدد الوصلات الذي يؤمّن سلامة ركابها.
تتمتع مركبة جيتور X90 بلس بأمان ذكي وتجربة قيادة مترفة بفضل ميزاتها المتعددة الوظائف، وهيكل عالي القوة، ونظام التعليق المستقل متعدد الوصلات الذي يؤمّن سلامة ركابها.
الطول*العرض*الارتفاع (ملم) | 4838*1914*1775 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 185 |
قاعدة العجلات | 2830 | |
المداس الأمامي | 1595 | |
المداس الخلفي | 1590 | |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي (ملم) | 210 | |
عدد المقاعد | 7 مقاعد لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات | |
سعة خزّان الوقود (لتر) | 57 |
نوع المحرّك | SQRF4J16 | |
النزوح الإزاحة (مل) | 1598 | |
طريقة سحب الهواء | شحن توربيني | |
ترتيب الاسطوانات | L | |
عدد الاسطوانات (قطع) | 4 | |
عدد الصمامات لكل أسطوانة (قطع) | 4 | |
نسبة الضغط | 9.9:1 | |
آلية توقيت الصمام | أعمدة الكامات العلوية المزدوجة | |
الحد الأقصى للقوة الحصانية | 197 | |
الطاقة القصوى (كيلو واط) | 145 | |
سرعة الطاقة القصوى (دورة في الدقيقة) | 5500 | |
عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر) | 290 | |
سرعة عزم الدوران الأقصى (دورة في الدقيقة) | 2000~4000 | |
طريقة تزويد الوقود | الحقن المباشر للبنزين بشاحن توربيني | |
مادة هيكل الاسطوانة | سبيكة الألومنيوم | |
معيار الانبعاثات | China 6B |
الاختصار | 7 ناقل الحركة المزدوج | ||
عدد التروس | 7 |
طريقة القيادة | دفع بالعجلات الأمامية | |
نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفيرسون المستقل | |
نوع التعليق الخلفي | نظام التعليق متعدد الوصلات | |
نوع الطاقة | نظام التوجيه الكهربائي EPS |
نوع المكابح الأمامية | مكابح قرصية |
نوع مكابح الركن | مكابح ركن إلكترونية (EPB) | |
مواصفات الإطارات الأمامية | R18 | R20 |
مواصفات الإطارات الخلفية | R18 | R20 |
وسادة هوائية رئيسية لمقعد السائق/ الراكب الأمامي | / | / |
وسائد هوائية جانبية أمامية/خلفية | – | |
وسائد هوائية أمامية/خلفية للرأس | – | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | ||
تذكير عند فك حزام الأمان الخاص بالسائق | / | / |
آيزوفيكس – مثبّت مقعد الأطفال |